Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Peak Residence #03-15 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,486,800 $2,655
Midtown Modern 名汇庭苑 #27-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,487,000 $3,635
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #05-77 893 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,840,000 $2,060

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #05-77 893 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,840,000 $2,060
Mayfair Gardens #01-01 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,380,000 $2,146
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-40 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,838,000 $2,338

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-01 2831 Area (sqft) 4 $10,695,000 $3,777
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Peak Residence #04-01 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,682,900 $2,651

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Peak Residence #04-01 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,682,900 $2,651
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-01 2831 Area (sqft) 4 $10,695,000 $3,777
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #13-01 2583 Area (sqft) 3 $10,045,000 $3,888
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-35 603 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,499,000 $2,485

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!