Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area (sqft) 2 $3,838,000 $3,600
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area (sqft) 2 $3,838,000 $3,600
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area (sqft) 3 $10,045,287 $3,889
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area (sqft) 3 $10,045,287 $3,889
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #17-01 2583 Area (sqft) 3 $11,626,900 $4,501
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!